海运报价
线路 | 整箱(20'-40'-40HQ-45') | 船期 |
大连到窝那 | 1050-1950-0-0 | 三 |
大连到窝那 | 1050-1950-0-0 | 三 |
上海到海防 | 200-280-0-0 | 六 |
上海到海防 | 200-280-0-0 | 六 |
上海到海防 | 200-280-0-0 | 六 |
大连到莱卡邦 | 330-0-0-0 | 五 |
大连到路易港 | 850-0-0-0 | 三, 五 |
大连到海参崴 | 900-0-0-0 | |
大连到海参崴 | 900-0-0-0 | |
大连到也门亚丁 | 1550-0-0-0 | 一 |
大连到迪拜 | 580-730-0-0 | 日 |
大连到加尔各答 | 1050-0-0-0 | |
大连到霍尔迪亚 | 1050-0-0-0 | 三 |
大连到索哈尔 | 900-0-0-0 | |
大连到那瓦什瓦 | 550-0-0-0 | 三 |
大连到那瓦什瓦 | 550-0-0-0 | 三 |
大连到那瓦什瓦 | 550-0-0-0 | 三 |
大连到那瓦什瓦 | 550-0-0-0 | 三 |
大连到清奈 | 480-0-0-0 | 三, 五 |
大连到亚历山大 | 1150-2150-0-0 | 三 |
第1页 第2页 第3页 |